Admission And Fee Payments
- Minimum age for studying in classes from Nursery to IX class is 3+ to 15+ & XI 17+ respectively. Admissions are open, every year, from December onwards. Students are interviewed and tested before admission is granted. The new academic session begins in April of every year.
- Registration-cum-admission form for any future session should be filled in and deposited in the School with the prescribed fees. Preference is given to a child registered earlier, provided he/she qualifies. Prior registration is a pre-condition for admission. Suitability of the child is determined by various rules. Reliable proof of age is required
- Students transferring from other schools are required to submit their transfer certificates and progress reports at the time of admission. The new students must present the original Birth Certificate at the time of admission and submit its copy for our records.
- School Fees can be paid either in person at School Office in Cash/Cheque/DD/Online.
Class I (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8000 |
Tuition Fee | 26400 |
Total Fees (Regular) | 34400 |
Class II (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8000 |
Tuition Fee | 26400 |
Total Fees (Regular) | 34400 |
Class III (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8000 |
Tuition Fee | 30000 |
Total Fees (Regular) | 38000 |
Class IV (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8000 |
Tuition Fee | 30000 |
Total Fees (Regular) | 38000 |
Class V (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8000 |
Tuition Fee | 30000 |
Total Fees (Regular) | 38000 |
Class VI(Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8600 |
Tuition Fee | 32400 |
Total Fees (Regular) | 41000 |
Class VII (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8600 |
Tuition Fee | 32400 |
Total Fees (Regular) | 41000 |
Class VIII (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 7500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8600 |
Tuition Fee | 32400 |
Total Fees (Regular) | 41000 |
Class IX (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Tuition Fee | 39600 |
Board Regis. fee | 1200 |
Total Fees (Regular) | 49600 |
Class X (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8000 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Tuition Fee | 39600 |
Total Fees (Regular) | 48400 |
Class XI Science (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Board Regis. fee | 1200 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 53200 |
Class XI Commerce (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Board Regis. fee | 1200 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 53200 |
Class XI Humanities (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Board Regis. fee | 1200 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 53200 |
Class XII Science (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 52000 |
Class XII Commerce (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 52000 |
Class XII Humanities (Session 2025-2026) | |
---|---|
Admission Fees (New Admission) | 8500 |
Registration fee (New Admission) | 1000 |
Annual Fees | 8800 |
Tuition Fee | 43200 |
Total Fees (Regular) | 52000 |